Гидроножницы HammerMaster DCC-40
Характеристики
| Масса, кг | 3250 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 25 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 45 |
| Сила сжатия на переднем зубе/ноже, т | 130 |
| Раскрытие челюстей, мм | 1 350 |
| Глубина челюстей, мм | 995 |
| Сила сжатия на ножах т | 526 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| Рабочий цикл, с | 3,3/3,6 |
| Вид работ | Первичный демонтаж |
| Длина (без адаптера), мм | 2 550 |
| Страна производитель | Германия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 250-350 |
| Давление вращения, Бар | 140 |
| Расход вращения, л/мин | 40-60 |
| Ширина верхней челюсти C, мм | 80 |
| Ширина нижней челюсти D, мм | 80 |
| Длина ножей, мм | 300 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип челюстей | Не сменные челюсти |
| Ротация, ° | 360 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов