Гидроножницы HammerMaster DCC-75
Характеристики
| Масса, кг | 6250 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 60 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 80 |
| Сила сжатия на переднем зубе/ноже, т | 200 |
| Раскрытие челюстей, мм | 1 750 |
| Глубина челюстей, мм | 1 300 |
| Сила сжатия на ножах т | 750 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| Рабочий цикл, с | 2,8/3,8 |
| Вид работ | Первичный демонтаж |
| Длина (без адаптера), мм | 3 220 |
| Страна производитель | Германия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 500-700 |
| Давление вращения, Бар | 200 |
| Расход вращения, л/мин | 60 |
| Ширина верхней челюсти C, мм | 100 |
| Ширина нижней челюсти D, мм | 100 |
| Длина ножей, мм | 400 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип челюстей | Не сменные челюсти |
| Ротация, ° | 360 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов