Гидроножницы по металлу HammerMaster DXS-40-FQC80
Характеристики
| Масса, кг | 3425 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 25 |
| Вес экскаватора мин (стрела), т | 18 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 35 |
| Вес экскаватора макс (стрела), т | 25 |
| Сила сжатия на переднем зубе/ноже, т | 197 |
| Сила сжатия на стыке ножей т | 325 |
| Сила сжатия в основании челюстей, т | 781 |
| Раскрытие челюстей, мм | 630 |
| Глубина челюстей, мм | 665 |
| Арматура круглая, мм | 90 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| I-профиль, HEB | 450 |
| H-профиль, HEA | 400 |
| Рабочий цикл, с | 3,2/3,3 |
| Вид работ | Гидроножницы по металлу |
| Длина (без адаптера), мм | 3 365 |
| Страна производитель | Германия |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 200-301 |
| Давление вращения, Бар | 140 |
| Расход вращения, л/мин | 60 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Ширина верхней челюсти C, мм | 121 |
| Ширина нижней челюсти D, мм | 400 |
| Толщина листа, мм | 25 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип челюстей | Не сменные челюсти |
| Ротация, ° | 360 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов