Измельчитель бетона Hammer DSP-30
| Наименование | DSP-30 | DSP-30-Extreme | DSP-30-R | DSP-30-R-Extreme |
| Масса без адаптера, кг | 2135 | 2115 | 2510 | 2490 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Поток масла, л/мин | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
| Давление в линии ротации, бар | нет | нет | 140 | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | нет | нет | 60 | 60 |
| Линия дренажа | нет | нет | нет | нет |
| Ротация, ° | нет | нет | 360 | 360 |
| Раскрытие челюстей A, мм | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Ширина нижней челюсти,мм | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Ширина верхней челюсти,мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Глубина челюсти E,мм | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Длина ножа, мм (опционально) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальное усилие на переднем зубе, т | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Максимальное усилие на втором зубе, т | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Максимальное усилие в центре заднего ножа, т | 295 | 355 | 295 | 355 |
| Рабочий цикл, открытие / закрытие, с | 2,5 / 2,5 | 2,0 / 2,3 | 2,5 / 2,5 | 2,0 / 2,3 |
| Ротатор | нет | нет | есть | есть |
| 4-камерный цилиндр | нет | есть | нет | есть |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов